Kampprogram
Kamper og resultater for C-Herrer i 2023
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25. april | 1. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 4 - 3 | Storsteinnes | Kampdetaljer |
2. mai | 2. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 2 - 1 | Finnsnes 2 | Kampdetaljer |
7. mai | 3. runde | 5.div Menn Troms | Lyngen/Karnes | 2 - 3 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
15. mai | 4. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 8 - 1 | Senja 2 | Kampdetaljer |
22. mai | 5. runde | 5.div Menn Troms | Hamna 2 | 2 - 3 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
29. mai | 6. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 1 - 6 | Kvaløya | Kampdetaljer |
5. juni | 7. runde | 5.div Menn Troms | Valhall | 1 - 1 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
12. juni | 8. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 3 - 3 | Tromsø 3 | Kampdetaljer |
19. juni | 9. runde | 5.div Menn Troms | Stakkevollan | 3 - 0 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
25. juni | 10. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 1 - 1 | Mellembygd | Kampdetaljer |
3. juli | 11. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 5 - 4 | Ramfjord | Kampdetaljer |
7. august | 12. runde | 5.div Menn Troms | Storsteinnes | 4 - 3 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
13. august | 13. runde | 5.div Menn Troms | Finnsnes 2 | 2 - 0 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
21. august | 14. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 2 - 2 | Lyngen/Karnes | Kampdetaljer |
27. august | 15. runde | 5.div Menn Troms | Senja 2 | 5 - 0 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
4. september | 16. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 2 - 4 | Hamna 2 | Kampdetaljer |
11. september | 17. runde | 5.div Menn Troms | Kvaløya | 2 - 1 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
18. september | 18. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 3 - 0 | Valhall | Kampdetaljer |
25. september | 19. runde | 5.div Menn Troms | Tromsø 3 | 1 - 5 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
2. oktober | 20. runde | 5.div Menn Troms | Fløya 2 | 19:15 | Stakkevollan | Kampdetaljer |
7. oktober | 21. runde | 5.div Menn Troms | Mellembygd | 13:00 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
14. oktober | 22. runde | 5.div Menn Troms | Ramfjord | 12:30 | Fløya 2 | Kampdetaljer |
C-Herrer
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Hamna Menn 2 | 19 | 42 |
Kvaløya Sportsklubb A-lag herrer | 19 | 41 |
Lyngen/Karnes Menn Senior A | 19 | 39 |
Finnsnes Menn 2 | 19 | 31 |
Storsteinnes IL Fotball | 19 | 29 |
Fløya Menn Senior 2 | 19 | 28 |
Stakkevollan (4 div) | 19 | 28 |
Mellembygd Menn 1 | 19 | 27 |
Tromsø Menn 2 | 19 | 24 |
Valhall | 19 | 16 |
Senja Menn 2 | 19 | 16 |
Ramfjord A-lag | 19 | 9 |