Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G15 11er avd 2 |
Runde | 17. runde |
Hashtag | #KS270175 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Nordreisa G15-1 | 18 | 40 |
Hamna G15-2 | 18 | 32 |
Kvaløya G15-3 | 18 | 31 |
Skjervøy G15-2 | 18 | 29 |
Skarp G15-1 | 18 | 28 |
Lyngen/Karnes G15-1 | 18 | 26 |
Tromsdalen G15-2 | 18 | 25 |
Storsteinnes G15-1 | 18 | 23 |
Nordreisa G15-2 | 18 | 22 |
Tromsø G15-3 | 18 | 4 |
Tromsø G15-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KS270175 for å se de her.