Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | 4.div Menn Troms |
Runde | 21. runde |
Hashtag | #KS238907 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ulfstind | 19 | 50 |
Finnsnes Menn | 18 | 37 |
Hamna Menn 1 | 18 | 37 |
Senja Menn 1 | 17 | 33 |
Skarp | 18 | 30 |
Storelva Menn 1 | 17 | 29 |
Ishavsbyen A-lag | 19 | 22 |
Tromsdalen Menn 2 | 18 | 21 |
Krokelvdalen | 19 | 18 |
Nordreisa Menn 1 | 18 | 12 |
Salangen Menn Senior A | 18 | 12 |
Ringvassøy Menn 1 | 19 | 7 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KS238907 for å se de her.