Arkiv
Skarp Junior 2019
Postet av Jr.lag den 7. Apr 2017
Trenere: Kim Michael Mikalsen, Thomas Liavik, Mats Olsen, Lasse Holm
Adm Ansvarlig: Mats Olsen
Dugnadsansvarlig:
Økonomiansvarlig: Derek J. Clark
Spillertropp 20119
| 43 | Trygve | Kronstad Sundstrøm |
| 37 | Aleksander | Braathen |
| 80 | Bjørn Ola | Jespersen |
| 93 | Gabriel | Sandbukt |
| 69 | Thomas | Johansen |
| 47 | Høyer | Pedersen |
| 92 | Isak | Baal |
| 94 | Sebastian | Norø Sørensen |
| 68 | Tobias | Bergvik |
| 1/12 | Jonathan | Elvestad Pedersen |
| 99 | Markus | Clark |
| 49 | Jørgen | Nilsen |
| 44 | Emil | Henriksen |
| 64 | Aleksander | Lauknes |
| 88 | Odin | Lund |
| 45 | Jørgen Bøe | Kvandahl |
| 91 | Vegard | Antonsen |
| 42 | Julian Olsen | Svensby (pause 2019) |
| 71 | Andreas | Holm |
| 34 | Aleksander | Dreyer |
| 73 | Tobias | Lind |
| 33 | Erik | Hansen |
| 39 | Sigurd | Danielsen |
| 55 | Mathias | Thorbjørnsen |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.